Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 июня 2018 г. № 24818-ХМ/09 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 г.

Обзор документа

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 июня 2018 г. № 24818-ХМ/09 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 г.

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования.

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель министра Х.Д. Мавлияров

Приложение 1
к письму Минстроя России
от __________№__________

Прогнозные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2018 года1,2,3,7

Центральный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Белгородская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Смоленская область Ярославская область г. Москва
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,48 ------- 7,71 7,13 ------- 7,64 7,08 ------- - 7,43 ------- - 6,53 ------- - 6,71 ------- - 7,06 ------- - 6,24 ------- 6,84 6,14 ------- - 7,79 ------- -
Панельные 5,90 ------- 7,34 6,35 ------- 6,53 6,76 ------- - 6,89 ------- - 6,30 ------- - 6,58 ------- - 6,49 ------- - 5,83 ------- 6,33 5,95 ------- - 6,92 ------- -
Монолитные 6,01 ------- 6,86 6,38 ------- 6,89 6,66 ------- - 6,99 ------- - 6,00 ------- - 6,55 ------- - 6,72 ------- - 5,77 ------- 6,29 5,84 ------- - 7,34 ------- -
Прочие 6,14 ------- 7,21 6,61 ------- 7,04 6,82 ------- - 6,93 ------- - 6,24 ------- - 6,64 ------- - 6,80 ------- - 5,90 ------- 6,45 5,96 ------- - 6,98 ------- -
Административные здания 6,03 ------- 6,07 6,42 ------- 6,50 6,41 ------- - 6,25 ------- - 6,14 ------- - 5,84 ------- - 6,56 ------- - 6,21 ------- 6,33 6,27 ------- - 6,98 ------- -
Объекты образования Детские сады 6,00 ------- 6,67 6,48 ------- 7,43 6,62 ------- - 6,40 ------- - 6,09 ------- - 5,88 ------- - 6,77 ------- - 6,22 ------- 6,76 6,39 ------- - 6,60 ------- -
Школы 5,86 ------- 7,08 6,42 ------- 7,18 6,35 ------- - 6,22 ------- - 5,93 ------- - 5,89 ------- - 6,50 ------- - 6,32 ------- 6,88 6,05 ------- - 6,46 ------- -
Прочие 5,95 ------- 6,80 6,46 ------- 7,35 6,54 ------- - 6,36 ------- - 6,13 ------- - 5,88 ------- - 6,67 ------- - 6,23 ------- 6,80 6,29 ------- - 6,56 ------- -
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,68 ------- 7,20 7,09 ------- 7,53 7,17 ------- - 7,21 ------- - 6,57 ------- - 6,32 ------- - 7,51 ------- - 6,99 ------- 7,40 6,43 ------- - 7,46 ------- -
Больницы 6,33 ------- 6,66 7,15 ------- 7,22 6,84 ------- - 6,90 ------- - 6,63 ------- - 5,90 ------- - 7,08 ------- - 6,56 ------- 7,04 6,71 ------- - 7,54 ------- -
Прочие 6,43 ------- 6,88 7,20 ------- 7,39 6,95 ------- - 6,99 ------- - 6,48 ------- - 6,05 ------- - 7,27 ------- - 6,83 ------- 7,21 6,60 ------- - 7,50 ------- -
Объекты спортивного назначения 6,01 ------- 6,60 6,64 ------- 7,09 6,57 ------- - 6,38 ------- - 6,25 ------- - 6,17 ------- - 6,82 ------- - 6,28 ------- 6,90 6,11 ------- - 7,15 ------- -
Объекты культуры 6,54 ------- 7,25 7,12 ------- 7,53 7,02 ------- - 6,97 ------- - 6,42 ------- - 6,43 ------- - 7,25 ------- - 6,58 ------- 7,19 6,39 ------- - 7,59 ------- -
Котельные 6,18 ------- 6,58 6,70 ------- 7,37 6,68 ------- - 6,62 ------- - 6,48 ------- - 6,23 ------- - 6,86 ------- - 6,29 ------- 6,86 6,62 ------- - 6,96 ------- -
Очистные сооружения 6,60 ------- 6,90 6,93 ------- 7,67 6,70 ------- - 6,28 ------- - 6,21 ------- - 6,27 ------- - 6,99 ------- - 6,32 ------- 6,84 6,83 ------- - 7,13 ------- -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,06 ------- 5,96 5,28 ------- 6,08 6,00 ------- - 5,71 ------- - 6,00 ------- - 5,51 ------- - 5,91 ------- - 6,44 ------- 7,06 5,36 ------- - 5,85 ------- -
Внешние инженерные сети водопровода 4,96 ------- 5,07 5,28 ------- 5,92 4,84 ------- - 4,57 ------- - 4,69 ------- - 4,55 ------- - 5,32 ------- - 4,61 ------- 4,94 5,25 ------- - 5,03 ------- -
Внешние инженерные сети канализации 7,20 ------- 7,54 7,91 ------- 8,62 7,34 ------- - 7,21 ------- - 7,55 ------- - 6,60 ------- - 8,09 ------- - 7,03 ------- 7,50 7,65 ------- - 8,26 ------- -
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,56 ------- 6,69 7,07 ------- 7,54 6,82 ------- - 6,43 ------- - 6,00 ------- - 6,20 ------- - 7,14 ------- - 5,85 ------- 6,28 6,73 ------- - 7,30 ------- -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,75 ------- 4,88 5,08 ------- 5,86 5,31 ------- - 5,05 ------- - 5,22 ------- - 4,56 ------- - 5,42 ------- - 4,84 ------- 5,22 5,10 ------- - 5,36 ------- -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,01 ------- 5,59 5,81 ------- 6,54 5,54 ------- - 5,02 ------- - 5,10 ------- - 4,99 ------- - 5,57 ------- - 4,92 ------- 5,31 5,04 ------- - 6,18 ------- -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,36 ------- 4,49 4,69 ------- 5,34 5,14 ------- - 4,67 ------- - 4,82 ------- - 4,09 ------- - 4,84 ------- - 4,53 ------- 4,86 4,77 ------- - 4,32 ------- -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,39 ------- 4,45 4,39 ------- 5,95 5,22 ------- - 4,35 ------- - 4,30 ------- - 4,11 ------- - 4,32 ------- - 4,30 ------- 4,66 4,52 ------- - 4,00 ------- -
Сети наружного освещения 7,16 ------- 7,34 7,50 ------- 7,94 7,29 ------- - 7,24 ------- - 7,01 ------- - 7,00 ------- - 7,30 ------- - 6,94 ------- 7,80 7,40 ------- - 9,15 ------- -
Прочие объекты 6,57 ------- 7,12 6,98 ------- 7,53 6,97 ------- - 6,82 ------- - 6,59 ------- - 6,47 ------- - 7,22 ------- - 6,52 ------- 7,02 6,38 ------- - 7,33 ------- -
Пусконаладочные работы 11,67 ------- 12,46 12,56 ------- 13,14 12,19 ------- - 13,31 ------- - 12,22 ------- - 10,88 ------- - 12,52 ------- - 12,42 ------- 15,27 12,91 ------- - 18,94 ------- -
Автомобильные перевозки4 7,71 8,83 6,67 5,83 6,83 6,56 6,88 6,57 7,08 6,39
Электрификация железных дорог4 5,23 5,30 5,22 5,48 5,28 5,04 5,31 5,29 5,33 6,16
Железные дороги4 7,44 7,64 7,63 7,84 7,64 7,50 7,68 7,42 7,72 8,09
Аэродромы гражданского назначения - ------- - 7,51 ------- 7,47 8,32 ------- - _ ------- - _ ------- - 7,79 ------- - 6,52 ------- - 8,58 ------- 9,27 - ------- - 8,41 ------- -

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Карелия Республика Коми (1 зона) Республика Коми (2 зона) Республика Коми (3 зона) Республика Коми (4 зона) Республика Коми (5 зона) Архангельская область базовый район Архангельская область районы Крайнего Севера6 Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей7 Вологодская область Мурманская область Новгородская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,37 ------- 5,82 9,25 ------- 8,48 9,19 ------- 8,48 10,61 ------- 8,48 10,87 ------- 8,48 11,01 ------- 8,48 9,96 ------- 8,18 12,07 ------- 8,18 16,40 ------- 8,18 7,69 ------- 8,45 11,38 ------- 7,52 8,00 ------- 7,25
Панельные 8,55 ------- 6,95 9,18 ------- 7,95 9,73 ------- 7,95 10,72 ------- 7,95 11,09 ------- 7,95 11,00 ------- 7,95 8,19 ------- 6,73 9,59 ------- 6,73 12,52 ------- 6,73 7,62 ------- 7,60 10,51 ------- 7,03 7,72 ------- 6,77
Монолитные 7,52 ------- 6,26 8,05 ------- 7,00 8,71 ------- 7,00 9,74 ------- 7,00 9,88 ------- 7,00 9,99 ------- 7,00 8,37 ------- 6,91 10,21 ------- 6,91 14,00 ------- 6,91 7,01 ------- 7,29 9,77 ------- 6,37 6,97 ------- 5,99
Прочие 6,98 ------- 5,70 8,64 ------- 7,66 9,05 ------- 7,66 10,21 ------- 7,66 10,45 ------- 7,66 10,53 ------- 7,66 8,85 ------- 7,26 10,71 ------- 7,26 14,55 ------- 7,26 7,36 ------- 7,71 10,50 ------- 6,91 7,46 ------- 6,56
Административные здания 7,14 ------- 5,71 8,11 ------- 7,20 8,41 ------- 7,20 9,50 ------- 7,20 9,61 ------- 7,20 9,73 ------- 7,20 8,67 ------- 7,18 10,40 ------- 7,18 14,16 ------- 7,18 7,27 ------- 7,34 9,10 ------- 6,36 6,81 ------- 5,75
Объекты образования Детские сады 6,78 ------- 6,21 8,04 ------- 6,83 8,54 ------- 6,83 9,49 ------- 6,83 9,60 ------- 6,83 9,76 ------- 6,83 8,24 ------- 6,90 9,70 ------- 6,90 12,90 ------- 6,90 7,12 ------- 7,74 8,54 ------- 5,93 6,50 ------- 5,91
Школы 6,51 ------- 5,68 7,43 ------- 6,62 7,70 ------- 6,62 8,70 ------- 6,62 8,79 ------- 6,62 8,89 ------- 6,62 8,04 ------- 6,62 9,60 ------- 6,62 13,00 ------- 6,62 7,03 ------- 7,35 8,35 ------- 5,83 6,28 ------- 5,69
Прочие 6,67 ------- 6,01 7,83 ------- 6,74 8,28 ------- 6,74 9,23 ------- 6,74 9,34 ------- 6,74 9,49 ------- 6,74 8,18 ------- 6,81 9,67 ------- 6,81 12,93 ------- 6,81 7,08 ------- 7,64 8,48 ------- 5,89 6,43 ------- 5,85
Объекты здравоохранения Поликлиники 8,01 ------- 6,27 9,02 ------- 7,49 9,58 ------- 7,49 10,83 ------- 7,49 11,01 ------- 7,49 11,22 ------- 7,49 9,92 ------- 8,18 11,70 ------- 8,18 15,56 ------- 8,18 7,32 ------- 7,38 10,27 ------- 6,60 7,72 ------- 6,49
Больницы 8,61 ------- 6,94 8,71 ------- 7,58 8,77 ------- 7,58 9,77 ------- 7,58 9,92 ------- 7,58 10,00 ------- 7,58 9,15 ------- 7,63 10,76 ------- 7,63 14,19 ------- 7,63 7,73 ------- 7,68 9,56 ------- 6,27 7,81 ------- 6,85
Прочие 8,39 ------- 6,74 8,83 ------- 7,57 9,09 ------- 7,57 10,19 ------- 7,57 10,36 ------- 7,57 10,49 ------- 7,57 9,44 ------- 7,85 11,08 ------- 7,85 14,65 ------- 7,85 7,54 ------- 7,54 9,79 ------- 6,38 7,78 ------- 6,71
Объекты спортивного назначения 7,70 ------- 6,55 8,19 ------- 7,62 8,56 ------- 7,62 9,62 ------- 7,62 9,74 ------- 7,62 9,83 ------- 7,62 8,73 ------- 7,21 10,56 ------- 7,21 14,11 ------- 7,21 7,14 ------- 7,00 9,31 ------- 6,56 7,34 ------- 6,27
Объекты культуры 8,21 ------- 6,81 9,16 ------- 7,91 9,58 ------- 7,91 10,80 ------- 7,91 10,96 ------- 7,91 11,15 ------- 7,91 9,67 ------- 8,01 11,45 ------- 8,01 15,21 ------- 8,01 7,42 ------- 7,49 9,94 ------- 6,55 7,80 ------- 6,58
Котельные 7,79 ------- 6,53 8,37 ------- 7,55 8,57 ------- 7,55 9,66 ------- 7,55 9,78 ------- 7,55 9,91 ------- 7,55 9,03 ------- 7,59 10,63 ------- 7,59 14,10 ------- 7,59 7,82 ------- 7,56 9,16 ------- 5,63 7,13 ------- 6,08
Очистные сооружения 7,97 ------- 7,19 9,19 ------- 7,63 9,77 ------- 7,63 10,85 ------- 7,63 11,03 ------- 7,63 11,17 ------- 7,63 9,06 ------- 7,41 10,58 ------- 7,41 13,83 ------- 7,41 7,57 ------- 8,56 9,76 ------- 7,30 7,50 ------- 7,01
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,52 ------- 5,00 6,68 ------- 5,76 6,67 ------- 5,76 7,42 ------- 5,76 7,42 ------- 5,76 7,46 ------- 5,76 7,24 ------- 5,79 8,32 ------- 5,79 10,67 ------- 5,79 6,99 ------- 5,73 7,16 ------- 5,80 5,37 ------- 4,71
Внешние инженерные сети водопровода 6,12 ------- 5,49 6,27 ------- 5,99 6,34 ------- 5,99 7,01 ------- 5,99 7,11 ------- 5,99 7,13 ------- 5,99 6,92 ------- 5,58 8,33 ------- 5,58 11,19 ------- 5,58 5,73 ------- 5,69 6,79 ------- 5,52 5,57 ------- 4,94
Внешние инженерные сети канализации 9,48 ------- 7,60 10,25 ------- 9,53 10,44 ------- 9,53 11,71 ------- 9,53 11,86 ------- 9,53 11,90 ------- 9,53 10,93 ------- 8,24 13,25 ------- 8,24 18,32 ------- 8,24 8,89 ------- 8,86 10,36 ------- 6,92 8,80 ------- 7,22
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,34 ------- 6,16 8,78 ------- 7,12 8,76 ------- 7,12 10,12 ------- 7,12 10,10 ------- 7,12 10,18 ------- 7,12 9,40 ------- 7,06 11,56 ------- 7,06 16,27 ------- 7,06 7,37 ------- 7,47 9,72 ------- 7,22 7,49 ------- 6,92
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,75 ------- 5,18 5,53 ------- 5,04 5,46 ------- 5,04 6,08 ------- 5,04 6,07 ------- 5,04 6,11 ------- 5,04 6,61 ------- 6,01 7,66 ------- 6,01 9,78 ------- 6,01 5,57 ------- 5,11 8,02 ------- 6,78 5,63 ------- 5,07
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,94 ------- 4,90 6,22 ------- 5,05 6,10 ------- 5,05 7,11 ------- 5,05 7,07 ------- 5,05 7,15 ------- 5,05 7,31 ------- 6,33 8,99 ------- 6,33 12,47 ------- 6,33 5,96 ------- 5,04 7,72 ------- 5,93 5,74 ------- 5,05
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,17 ------- 4,68 5,11 ------- 5,01 4,93 ------- 5,01 5,17 ------- 5,01 5,22 ------- 5,01 5,26 ------- 5,01 5,38 ------- 4,90 5,82 ------- 4,90 6,70 ------- 4,90 5,18 ------- 4,63 6,33 ------- 5,91 5,08 ------- 4,71
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,34 ------- 4,80 5,30 ------- 5,14 5,02 ------- 5,14 5,40 ------- 5,14 5,48 ------- 5,14 5,53 ------- 5,14 5,18 ------- 4,55 5,74 ------- 4,55 6,83 ------- 4,55 5,01 ------- 5,05 5,43 ------- 5,26 4,71 ------- 4,37
Сети наружного освещения 8,91 ------- 7,70 9,60 ------- 7,57 9,52 ------- 7,57 11,10 ------- 7,57 11,07 ------- 7,57 11,14 ------- 7,57 10,87 ------- 8,32 13,60 ------- 8,32 19,35 ------- 8,32 9,23 ------- 8,69 11,35 ------- 7,83 8,50 ------- 6,97
Прочие объекты 7,86 ------- 6,49 9,15 ------- 7,65 9,49 ------- 7,65 10,66 ------- 7,65 10,85 ------- 7,65 10,90 ------- 7,65 9,39 ------- 7,72 10,98 ------- 7,72 14,39 ------- 7,72 7,59 ------- 7,84 9,72 ------- 6,76 7,46 ------- 6,64
Пусконаладочные работы 13,07 ------- 10,99 16,48 ------- 15,43 16,48 ------- 15,43 20,30 ------- 15,43 20,32 ------- 15,43 20,36 ------- 15,43 22,20 ------- 16,82 31,06 ------- 16,82 50,28 ------- 16,82 16,13 ------- 15,44 21,64 ------- 11,06 13,90 ------- 9,13
Автомобильные перевозки4 8,71 10,98 10,99 12,73 12,80 12,83 10,94 14,23 21,38 6,05 9,62 9,48
Электрификация железных дорог4 5,59 6,18 - - - - 7,08 - - 5,99 7,17 5,57
Железные дороги4 8,08 8,55 - - - - 9,58 - - 7,65 9,31 7,90
Аэродромы гражданского назначения 8,94 ------- 7,22 10,41 ------- 7,48 10,42 ------- 7,48 11,55 ------- 7,48 12,71 ------- 7,48 11,34 ------- 7,48 10,45 ------- 8,45 11,18 ------- 8,45 12,31 ------- 8,45 8,61 ------- 8,90 11,00 ------- 7,66 7,58 ------- 7,03

Южный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Астраханская область Волгоградская область Краснодарский край Ростовская область Республика Крым г. Севастополь
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,27 ------- 6,97 7,38 ------- 8,14 6,25 ------- 6,34 6,00 ------- 6,80 - ------- 6,61 - ------- 6,61
Панельные 6,95 ------- 6,95 7,09 ------- 6,76 6,00 ------- 6,21 6,66 ------- 7,12 - ------- 6,48 - ------- 6,48
Монолитные 7,09 ------- 6,56 6,92 ------- 6,77 6,21 ------- 6,57 6,09 ------- 6,33 - ------- 6,86 - ------- 6,84
Прочие 7,12 ------- 6,73 7,00 ------- 7,08 6,15 ------- 6,40 6,19 ------- 6,63 - ------- 6,70 - ------- 6,70
Административные здания 6,42 ------- 6,56 6,20 ------- 5,86 5,99 ------- 6,47 6,04 ------- 6,29 - ------- 6,69 - ------- 6,45
Объекты образования Детские сады 6,89 ------- 6,59 6,15 ------- 6,58 5,99 ------- 6,80 5,91 ------- 6,69 - ------- 6,44 - ------- 6,44
Школы 6,35 ------- 6,73 6,07 ------- 5,58 5,79 ------- 6,51 5,81 ------- 6,58 - ------- 5,84 - ------- 5,84
Прочие 6,67 ------- 6,62 6,14 ------- 6,22 5,93 ------- 6,71 5,86 ------- 6,65 - ------- 6,39 - ------- 6,39
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,30 ------- 7,06 6,97 ------- 6,77 6,46 ------- 6,46 6,90 ------- 6,89 - ------- 6,45 - ------- 6,45
Больницы 7,19 ------- 6,76 6,98 ------- 6,64 6,55 ------- 6,67 6,91 ------- 7,26 - ------- 6,40 - ------- 6,40
Прочие 7,23 ------- 6,92 7,06 ------- 6,68 6,51 ------- 6,58 6,90 ------- 7,13 - ------- 6,44 - ------- 6,44
Объекты спортивного назначения 6,58 ------- 6,59 6,48 ------- 6,11 6,32 ------- 6,61 6,26 ------- 6,84 - ------- 6,77 - ------- 6,53
Объекты культуры 7,24 ------- 7,08 7,27 ------- 6,67 6,72 ------- 6,91 6,86 ------- 7,32 - ------- 6,94 - ------- 6,71
Котельные 6,66 ------- 6,37 6,41 ------- 6,80 6,61 ------- 6,73 6,60 ------- 7,07 - ------- 6,84 - ------- 6,61
Очистные сооружения 7,59 ------- 7,26 6,87 ------- 7,66 6,92 ------- 7,04 6,54 ------- 7,56 - ------- 6,93 - ------- 6,70
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,55 ------- 6,57 6,49 ------- 4,54 5,85 ------- 6,10 6,61 ------- 6,83 - ------- 6,51 - ------- 6,27
Внешние инженерные сети водопровода 4,70 ------- 5,58 5,01 ------- 5,69 5,43 ------- 5,99 5,52 ------- 5,59 - ------- 6,13 - ------- 5,93
Внешние инженерные сети канализации 7,55 ------- 7,65 8,39 ------- 6,85 9,15 ------- 7,57 8,33 ------- 9,03 - ------- 8,09 - ------- 7,78
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,24 ------- 7,81 6,88 ------- 7,06 7,77 ------- 7,35 7,47 ------- 7,71 - ------- 7,52 - ------- 7,30
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,19 ------- 4,46 5,08 ------- 6,97 5,30 ------- 5,19 5,01 ------- 5,23 - ------- 5,19 - ------- 5,03
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,80 ------- 6,19 5,19 ------- 6,67 5,93 ------- 5,78 5,65 ------- 7,37 - ------- 5,39 - ------- 5,22
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,64 ------- 3,98 4,52 ------- 6,23 4,77 ------- 4,55 4,37 ------- 4,41 - ------- 4,60 - ------- 4,43
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,62 ------- 4,81 4,08 ------- 5,35 4,37 ------- 4,11 4,59 ------- 5,80 - ------- 4,09 - ------- 3,94
Сети наружного освещения 8,20 ------- 7,38 8,26 ------- 8,09 8,40 ------- 8,41 7,64 ------- 8,29 - ------- 7,91 - ------- 7,63
Прочие объекты 7,22 ------- 6,84 7,04 ------- 6,91 6,60 ------- 6,71 6,67 ------- 7,11 - ------- 6,94 - ------- 6,71
Пусконаладочные работы 12,31 ------- 13,37 13,06 ------- 13,25 11,99 ------- 14,91 11,17 ------- 11,17 - ------- 14,24 - ------- 13,77
Автомобильные перевозки4 8,25 8,47 10,78 9,51 - -
Электрификация железных дорог4 5,29 5,41 5,21 5,05 - -
Железные дороги4 7,77 7,81 7,63 7,59 - -
Аэродромы гражданского назначения - ------- - 7,79 ------- 7,31 7,51 ------- 6,63 - ------- - - ------- - - ------- -

Северо-Кавказский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Дагестан (1 зона) Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Чеченская Республика Ставропольский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,21 ------- - 5,94 ------- 7,76 6,64 ------- - 6,95 ------- - 7,97 ------- 8,35 6,61 ------- 7,87
Панельные 6,54 ------- - 5,51 ------- 5,79 7,00 ------- - 7,31 ------- - 7,73 ------- 7,65 6,18 ------- 7,23
Монолитные 6,21 ------- - 5,60 ------- 6,63 6,48 ------- - 6,90 ------- - 7,08 ------- 6,64 6,24 ------- 6,83
Прочие 6,58 ------- - 5,71 ------- 6,77 6,62 ------- - 6,92 ------- - 7,50 ------- 7,36 6,33 ------- 7,20
Административные здания 7,29 ------- - 6,07 ------- 6,31 6,98 ------- - 6,20 ------- - 7,54 ------- 6,88 6,18 ------- 7,19
Объекты образования Детские сады 6,84 ------- - 6,08 ------- 7,64 6,60 ------- - 6,14 ------- - 7,33 ------- 7,21 6,13 ------- 7,19
Школы 6,68 ------- - 6,21 ------- 7,30 6,68 ------- - 6,03 ------- - 7,34 ------- 7,12 5,93 ------- 6,88
Прочие 6,79 ------- - 6,08 ------- 7,47 6,64 ------- - 6,13 ------- - 7,34 ------- 7,18 6,05 ------- 7,10
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,97 ------- - 6,95 ------- 6,73 6,84 ------- - 7,37 ------- - 6,91 ------- 8,00 6,91 ------- 8,00
Больницы 6,88 ------- - 7,00 ------- 6,79 7,06 ------- - 7,46 ------- - 6,58 ------- 7,22 6,82 ------- 7,16
Прочие 6,94 ------- - 6,98 ------- 6,79 6,98 ------- - 7,41 ------- - 6,68 ------- 7,50 6,88 ------- 7,49
Объекты спортивного назначения 6,19 ------- - 6,12 ------- 5,90 6,54 ------- - 6,65 ------- - 6,59 ------- 7,56 6,14 ------- 6,83
Объекты культуры 6,66 ------- - 6,83 ------- 6,58 7,11 ------- - 7,36 ------- - 7,00 ------- 7,90 6,61 ------- 7,87
Котельные 6,56 ------- - 6,42 ------- 6,07 6,63 ------- - 6,97 ------- - 6,63 ------- 7,32 6,51 ------- 7,28
Очистные сооружения 6,43 ------- - 6,36 ------- 6,03 6,80 ------- - 7,15 ------- - 6,62 ------- 7,52 6,38 ------- 7,99
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,96 ------- - 5,78 ------- 5,65 6,03 ------- - 5,96 ------- - 6,08 ------- 5,78 5,96 ------- 6,04
Внешние инженерные сети водопровода 4,66 ------- - 5,05 ------- 4,95 5,34 ------- - 5,32 ------- - 5,23 ------- 5,36 4,62 ------- 4,65
Внешние инженерные сети канализации 7,11 ------- - 8,47 ------- 7,88 8,84 ------- - 8,35 ------- - 8,60 ------- 8,70 7,05 ------- 7,71
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,01 ------- - 6,94 ------- 6,65 7,36 ------- - 7,30 ------- - 7,02 ------- 7,51 5,96 ------- 6,08
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,09 ------- - 4,80 ------- 4,69 4,99 ------- - 5,29 ------- - 4,91 ------- 5,89 4,06 ------- 4,19
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,07 ------- - 5,59 ------- 5,36 5,56 ------- - 5,90 ------- - 4,97 ------- 5,47 5,03 ------- 5,26
Воздушная прокладка провода с медными жилами 3,66 ------- - 4,26 ------- 4,20 4,35 ------- - 4,90 ------- - 4,27 ------- 5,00 3,63 ------- 3,68
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,25 ------- - 4,32 ------- 4,23 4,36 ------- - 4,52 ------- - 4,25 ------- 4,71 4,22 ------- 4,28
Сети наружного освещения 7,17 ------- - 8,02 ------- 7,49 8,31 ------- - 8,00 ------- - 7,79 ------- 8,19 7,11 ------- 7,52
Прочие объекты 7,33 ------- - 6,27 ------- 7,39 7,03 ------- - 6,72 ------- - 7,89 ------- 7,71 6,65 ------- 7,49
Пусконаладочные работы 12,23 ------- - 16,03 ------- 14,15 11,54 ------- - 14,54 ------- - 12,92 ------- 13,49 12,13 ------- 12,89
Автомобильные перевозки4 6,28 6,37 7,52 8,04 8,91 8,09
Электрификация железных дорог4 6,20 5,07 5,92 5,17 6,21 5,31
Железные дороги4 7,78 6,66 7,29 7,35 7,78 7,19
Аэродромы гражданского назначения - ------- - - ------- - 5,95 ------- - 7,47 ------- - 6,29 ------- 5,96 - ------- -

Приволжский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Удмуртская Республика Чувашская Республика Кировская область г. Саров (Нижегородская область) Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Ульяновская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,76 ------- 6,60 6,90 ------- 7,61 6,34 ------- 7,32 7,29 ------- 8,16 7,06 ------- 8,92 7,61 ------- 7,71 7,14 ------- 7,08 5,99 ------- 5,22 6,54 ------- 6,07 7,05 ------- - 6,64 ------- - 6,65 ------- 7,01
Панельные 6,30 ------- 6,08 6,30 ------- 6,66 6,39 ------- 6,72 6,82 ------- 7,17 7,23 ------- 7,79 7,26 ------- 7,25 6,83 ------- 6,37 5,91 ------- 5,10 6,64 ------- 5,80 6,53 ------- - 6,19 ------- - 6,64 ------- 6,98
Монолитные 6,25 ------- 5,96 6,56 ------- 6,33 6,00 ------- 6,39 6,96 ------- 6,94 6,65 ------- 7,08 6,99 ------- 7,19 7,09 ------- 6,49 5,76 ------- 5,01 6,15 ------- 5,72 6,22 ------- - 6,07 ------- - 6,54 ------- 7,06
