Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Минстроя России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) от 26 декабря 2017 г. №49127-ХМ/09

Обзор документа

Письмо Минстроя России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) от 26 декабря 2017 г. №49127-ХМ/09

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму Минстроя России от 5 декабря 2017 г. № 45082-ХМ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2017 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

    Х.Д. Мавлияров

Приложение № 1
к письму Минстроя России
от ___________ № ______

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2017 года*(1), *(2), *(3), *(6)

Центральный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР- 2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Белгородская область Московская область Смоленская область Тверская область Тамбовская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,40 7,62 8,34 8,42 6,16 6,75 7,53 7,84 6,73 8,34
Панельные 5,83 7,25 7,76 8,32 5,76 6,25 7,11 7,46 6,50 6,56
Монолитные 5,94 6,77 7,73 7,85 5,70 6,21 6,66 6,68 6,93 7,78
Прочие 6,06 7,12 7,93 8,14 5,83 6,37 7,07 7,20 6,79 7,70
Административные здания 5,95 5,99 7,13 7,29 6,13 6,25 6,19 6,02 6,75 7,20
Объекты образования Детские сады 5,93 6,59 6,99 7,16 6,14 6,67 6,15 6,60 6,82 7,22
Школы 5,79 6,99 6,71 6,81 6,24 6,79 6,01 6,21 6,80 7,66
Прочие 5,88 6,71 6,93 7,06 6,15 6,71 6,11 6,48 6,81 7,36
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,60 7,11 8,13 8,19 6,90 7,31 7,05 7,07 7,26 7,93
Больницы 6,25 6,58 7,81 7,80 6,48 6,95 6,94 7,17 7,39 7,74
Прочие 6,35 6,79 7,90 7,92 6,74 7,12 6,97 7,16 7,28 7,74
Объекты спортивного назначения 5,94 6,52 7,38 7,51 6,20 6,81 6,60 6,48 6,69 7,27
Объекты культуры 6,46 7,16 8,02 8,10 6,50 7,10 6,89 6,90 6,80 7,53
Котельные 6,10 6,50 7,34 8,01 6,21 6,77 6,52 6,56 7,26 7,91
Очистные сооружения 6,52 6,81 7,51 8,07 6,24 6,75 6,62 7,11 7,17 7,57
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,98 5,89 6,12 6,16 6,36 6,97 5,63 6,05 6,24 6,38
Внешние инженерные сети водопровода 4,90 5,01 5,82 5,66 4,55 4,88 4,89 4,90 5,55 5,42
Внешние инженерные сети канализации 7,11 7,45 9,06 9,24 6,94 7,41 7,94 7,96 7,07 7,40
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,48 6,61 7,52 7,49 5,78 6,20 6,17 6,11 6,40 6,69
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,69 4,82 5,69 8,19 4,78 5,16 4,71 4,76 5,05 5,25
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,95 5,53 6,50 9,08 4,86 5,25 4,97 5,04 5,37 5,74
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,31 4,44 4,72 6,52 4,47 4,80 3,83 3,77 5,05 5,08
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,37 4,43 4,40 5,65 4,25 4,60 3,82 3,72 4,92 4,97
Сети наружного освещения 7,07 7,25 9,34 9,32 6,85 7,71 7,44 7,02 7,48 8,17
Прочие объекты*(5) 6,49 7,03 7,74 8,00 6,44 6,93 6,82 7,02 6,98 7,49
Пусконаладочные работы 11,52 12,29 19,31 19,31 12,25 15,07 13,70 14,17 11,81 14,43
Автомобильные *(4) 7,62 6,57 6,49 7,24 6,58
Электрификация железных дорог*(4) 5,17 6,29 5,23 5,30 5,22
Железные дороги*(4) 7,35 8,37 7,33 7,68 7,42
Аэродромы гражданского назначения   -     -   8,64 8,64 8,48 9,15 7,11 6,97   -     -  

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Ленинградская область Вологодская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,88 6,20 7,60 8,34
Панельные 7,81 6,93 7,53 7,51
Монолитные 7,21 5,97 6,92 7,20
Прочие 7,21 5,96 7,27 7,62
Административные здания 7,05 5,68 7,18 7,25
Объекты образования Детские сады 6,40 5,90 7,03 7,65
Школы 6,41 5,33 6,94 7,26
Прочие 6,40 5,70 6,99 7,55
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,72 6,22 7,23 7,29
Больницы 7,63 6,64 7,64 7,59
Прочие 7,78 6,59 7,45 7,45
Объекты спортивного назначения 7,13 6,19 7,05 6,91
Объекты культуры 7,84 6,30 7,33 7,40
Котельные 7,40 6,36 7,73 7,47
Очистные сооружения 7,11 6,41 7,48 8,45
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,30 5,15 6,90 5,66
Внешние инженерные сети водопровода 5,02 4,46 5,66 5,62
Внешние инженерные сети канализации 8,20 6,59 8,78 8,75
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,61 5,24 7,28 7,38
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,94 5,39 5,51 5,05
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 6,07 4,73 5,89 4,98
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,36 5,33 5,12 4,57
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,64 4,73 4,95 4,99
Сети наружного освещения 8,72 7,13 9,11 8,58
Прочие объекты*(5) 7,55 6,36 7,50 7,75
Пусконаладочные работы 16,22 8,56 15,91 15,24
Автомобильные перевозки*(4) 6,17 5,97
Электрификация железных доро*(4) 5,86 5,92
Железные дороги*(4) 7,85 7,56
Аэродромы гражданского назначения 71,4 5,03 8,50 8,79

Южный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Астраханская область г. Севастополь
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7.18 6,88   -    6,53
Панельные 6,86 6,86   -    6,40
Монолитные 7,00 6,48   -    6,75
Прочие 7,03 6,65   -    6,62
Административные здания 6,34 6,48   -    6,37
Объекты образования Детские сады 6,80 6,51   -    6,36
Школы 6,27 6,65   -    5,77
Прочие 6,59 6,54   -    6,31
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,21 6,97   -    6,37
Больницы 7,10 6,67   -    6,32
Прочие 7,14 6,83   -    6,36
Объекты спортивного назначения 6,50 6,51   -    6,45
Объекты культуры 7,15 6,99   -    6,63
Котельные 6,58 6,29   -    6,53
Очистные сооружения 7,50 7,17   -    6,62
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,47 6,49   -    6,19
Внешние инженерные сети водопровода 4,64 5,52   -    5,86
Внешние инженерные сети канализации 7,46 7,56   -    7,69
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,15 7,72   -    7,21
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,13 4,41   -    4,97
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,73 6,11   -    5,16
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,58 3,94   -    4,38
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,56 4,75   -    3,90
Сети наружного освещения 8,09 7,29   -    7,54
Прочие объекты*(5) 7,13 6,75   -    6,63
Пусконаладочные работы 12,15 13,20   -    13,59
Автомобильные перевозки*(4) 8,14 -
Электрификация железных дорог*(4) 5,23 -
Железные дороги*(4) 7,68 -
Аэродромы гражданского назначения   -    -   -    -

Приволжский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Башкортостан Удмуртская Республика Оренбургская область Пензенская область Пермский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,67 6,52 7,20 8,05 5,92 5,16 6,46 5,99 6,96 -
Панельные 6,22 6,00 6,73 7,08 5,84 5,04 6,56 5,73 6,45 -
Монолитные 6,17 5,89 6,87 6,85 5,69 4,95 6,07 5,65 6,14 -
Прочие 6,3З 6,13 6,92 7,26 5,81 5,04 6,29 5,77 6,51 -
Административные здания 6,52 5,73 6,33 6,49 6,17 5,05 5,78 5,29 5,81 -
Объекты образования Детские сады 6,41 6,17 6,71 7,05 6,45 5,63 5,74 5,78 5,72 -
Школы 6,11 5,78 6,17 6,44 6,07 5,32 5,54 5,58 5,54 -
Прочие 6,30 6,03 6,52 6,84 6,34 5,52 5,67 5,71 5,71 -
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,41 6,13 7,22 7,65 6,30 5,34 6,41 5,82 6,52 -
Больницы 6,60 5,93 7,13 6,91 6,41 5,47 6,46 5,69 6,36 -
Прочие 6,52 5,97 7,18 7,22 6,35 5,41 6,43 5,73 6,41 -
Объекты спортивного назначения 6,49 6,05 6,56 6,80 6,00 5,24 6,06 5,70 5,97 -
Объекты культуры 6,93 6,46 7,25 7,37 6,34 5,47 6,39 5,81 6,52 -
Котельные 6,65 6,05 6,54 6,81 6,42 5,55 6,07 5,31 6,07 -
Очистные сооружения 6,68 6,24 7,15 7,20 6,82 5,96 6,13 5,75 6,10 -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,62 5,04 5,64 5,46 6,24 5,34 5,65 5,29 5,34 -
Внешние инженерные сети водопровода 4,59 4,60 4,59 5,64 5,03 4,43 4,91 4,25 5,53 -
Внешние инженерные сети канализации 7,47 6,97 6,84 6,91 7,51 6,11 6,74 6,04 7,31 -
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,13 5,21 6,28 6,34 6,41 5,61 6,17 5,35 6,76 -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,82 4,65 4,36 5,21 5,53 4,85 4,86 5,78 6,16 -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,26 4,78 5,50 6,47 5,35 4,68 4,98 5,44 4,97 -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,06 4,31 3,71 4,54 5,04 4,39 4,86 5,51 5,37 -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 3,94 4,17 4,26 4,70 4,59 4,00 4,61 4,95 3,95 -
Сети наружного освещения 7,67 6,50 7,30 7,29 7,32 6,48 6,84 6,09 7,58 -
Прочие объекты*(5) 6,85 6,24 7,15 7,22 6,24 5,41 6,44 5,85 6,25 -
Пусконаладочные работы 14,39 11,41 11,43 12,25 11,79 9,86 11,60 11,94 13,04 -
Автомобильные перевозки*(4) 6,40 7,47 5,89 5,13 7,43
Электрификация железных дорог*(4) 5,63 5,12 5,16 5,16 5,42
Железные дороги*(4) 7,49 7,48 6,76 7,09 7,35
Аэродромы гражданского назначения 6,59 5,47 8,12 7,21   -    -   -    -   -    -

Сибирский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Тыва Республика Бурятия
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,98 - 7,62 -
Панельные 7,43 - 7,44 -
Монолитные 7,82 - 7,03 -
Прочие 7,76 - 7,30 -
Административные здания 7,93 - 7,65 -
Объекты образования Детские сады 8,26 - 7,52 -
Школы 7,92 - 7,41 -
Прочие 8,23 - 7,48 -
Объекты здравоохранения Поликлиники 8,95 - 8,26 -
Больницы 8,63 - 8,13 -
Прочие 8,74 - 8,17 -
Объекты спортивного назначения 7,63 - 7,49 -
Объекты культуры 8,12 - 8,01 -
Котельные 8,17 - 7,80 -
Очистные сооружения 8,88 - 7,92 -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 7,57 - 8,35 -
Внешние инженерные сети водопровода 7,42 - 6,49 -
Внешние инженерные сети канализации 10,71 - 8,37 -
Внешние инженерные сети газоснабжения 9,82 - 8,22 -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 6,49 - 5,55 -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 7,89 - 6,17 -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,32 - 5,10 -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,83 - 5,08 -
Сети наружного освещения 10,33 - 9,44 -
Прочие объекты*(5) 8,00 - 7,97 -
Пусконаладочные работы 16,28 - 15,49 -
Автомобильные перевозки*(4) 12,09 8,46
Электрификация железных дорог*(4) - 5,97
Железные дороги*(4) - 8,15
Аэродромы гражданского назначения   -    -   -    -

Дальневосточный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Сахалинская область Чукотский автономный округ
Многоквартирные жилые дома     Кирпичные 14,90 - 17,29 -
Панельные 13,26 - 15,84 -
Монолитные 10,83 - 15,43 -
Прочие 12,65 - 15,53 -
Административные здания 11,57 - 13,68 -
Объекты образования Детские сады 10,83 - 13,69 -
Школы 10,37 - 12,77 -
Прочие 10,67 - 13,39 -
Объекты здравоохранения Поликлиники 13,42 - 17,94 -
Больницы 11,74 - 15,24 -
Прочие 12,34 - 16,43 -
Объекты спортивного назначения 10,94 - 14,19 -
Объекты культуры 12,57 - 16,72 -
Котельные 12,07 - 14,98 -
Очистные сооружения 12,05 - 15,92 -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 7,81 - 12,39 -
Внешние инженерные сети водопровода 7,39 - 9,23 -
Внешние инженерные сети канализации 12,39 - 15,83 -
Внешние инженерные сети газоснабжения 11,15 - 14,92 -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 7,34 - 10,03 -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 8,84 - 11,84 -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 6,52 - 7,66 -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 6,96 - 7,89 -
Сети наружного освещения 13,63 - 16,80 -
Прочие объекты*(5) 11,99 - 15,91 -
Пусконаладочные работы 24,86 - 30,21 -
Автомобильные перевозки*(4) 15,33 10,94
Электрификация железных дорог*(4) - -
Железные дороги*(4) - -
Аэродромы гражданского назначения 13,09 -   -    -

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФБР), 1,005 (к индексам к ТЕР);

- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

2. Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, устанавливаемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4. Индексы «Автомобильные перевозки», «Электрификация железных дорог», «Железные дороги» указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001.

5. При определении стоимости строительства мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами к индексам применяется повышающий коэффициент 1,03.

6. Индексы для отсутствующих субъектов Российской Федерации не опубликованы в связи с непредставлением или несвоевременным представлением отчетных данных за 3 квартал 2017 года.

Приложение № 2
к письму Минстроя России
от ____________ № _______

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы, на IV квартал 2017 года*(1)

(без НДС)

№ п/п Наименование региона Индексы к ОСНБЖ-2001
Железные дороги Электрификация железных дорог Мост железнодорожный*(2) Сигнализация, централизация, блокировка и связь Производственные здания*(3) Пусконаладочные работы
1 2 3 4 5 6 7 8
I Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 7,12 5,23 6,18 4,82 5,73 11,88
2 Брянская область 7,40 5,25 6,47 5,23 6,10 11,65
3 Владимирская область 7,57 5,57 6,61 5,55 6,47 13,07
4 Воронежская область 7,25 5,43 6,29 5,09 6,08 12,41
5 Ивановская область 7,64 5,33 6,69 5,66 6,66 12,02
6 Калужская область 7,81 5,61 6,84 5,94 6,97 13,11
7 Костромская область 7,55 5,41 6,62 5,50 6,43 12,05
8 Курская область 7,36 5,47 6,38 5,25 6,23 12,31
9 Липецкая область 7,17 5,13 6,22 4,90 5,93 10,74
10 Московская область 8,14 6,28 6,92 6,50 7,18 19,24
11 Орловская область 7,48 5,45 6,56 5,35 6,31 12,31
12 Рязанская область 7,47 5,45 6,54 5,35 6,19 12,34
13 Смоленская область 7,40 5,42 6,49 5,26 6,14 12,26
14 Тамбовская область 7,27 5,41 6,31 5,08 6,10 11,89
15 Тверская область 7,54 5,50 6,57 5,45 6,39 13,62
16 Тульская область 7,50 5,24 6,56 5,41 6,36 11,92
17 Ярославская область 7,69 5,47 6,73 5,72 6,75 12,68
18 г. Москва 8,34 6,56 7,13 6,50 7,50 18,69
II Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 7,60 5,48 6,77 6,12 6,69 11,22
20 Республика Коми 8,10 5,95 7,25 6,31 7,23 13,53
21 Архангельская область 8,15 6,80 7,28 6,48 7,65 18,46
22 Вологодская область 8,10 6,16 6,76 6,47 7,56 15,91
23 Калининградская область 7,73 5,66 6,68 5,70 6,36 14,07
24 Ленинградская область 7,57 5,81 6,53 5,54 6,48 16,22
25 Мурманская область 8,24 6,63 7,06 6,72 7,42 15,25
26 Новгородская область 7,49 5,66 6,50 5,40 6,35 12,18
27 Псковская область 7,60 5,82 6,64 6,30 6,66 14,36
28 г. Санкт-Петербург 8,00 5,83 6,75 5,99 7,27 15,00
III Южный федеральный округ
29 Республика Адыгея 7,34 5,01 6,30 5,21 6,12 10,15
30 Астраханская область 7,68 5,34 6,67 5,49 6,44 12,14
31 Волгоградская область 7,42 5,50 6,54 5,20 6,00 12,83
32 Республика Калмыкия 7,31 5,14 6,37 5,18 6,04 10,94
33 Краснодарский край 7,19 5,26 6,09 4,88 5,69 11,85
34 Ростовская область 7,46 5,17 6,25 5,24 6,11 11,04
IV Северо-Кавказский федеральный округ
35 Республика Дагестан 7,65 6,15 6,81 6,34 7,24 12,07
36 Республика Ингушетия 6,74 5,40 6,57 5,62 6,54 12,05
37 Кабардино-Балкарская Республика 7,27 5,88 6,68 5,89 6,77 11,38
38 Карачаево-Черкесская Республика 7,30 5,24 6,50 5,58 6,50 11,37
39 Республика Северная Осетия - Алания 7,09 5,54 6,41 5,34 6,18 14,00
40 Чеченская Республика 7,65 5,97 6,76 6,01 6,89 12,76
41 Ставропольский край 7,23 5,48 6,29 5,20 6,14 12,07
V Приволжский федеральный округ
42 Республика Башкортостан 7,44 5,56 6,74 5,41 6,02 12,45
43 Республика Марий Эл 7,40 5,29 6,40 5,20 5,93 11,77
44 Республика Мордовия 7,30 5,23 6,49 5,56 6,39 11,13
45 Республика Татарстан 7,26 5,20 6,42 5,03 5,61 10,48
46 Удмуртская Республика 7,28 5,16 6,51 5,19 6,12 9,94
47 Чувашская Республика 7,46 5,41 6,44 5,39 6,19 12,34
48 Кировская область 7,33 4,94 6,35 5,08 5,95 9,13
49 Нижегородская область 7,37 5,51 6,45 5,39 6,25 12,82
50 Оренбургская область 6,76 5,19 6,40 5,19 5,90 10,26
51 Пензенская область 7,14 5,25 6,30 4,88 5,80 11,53
52 Пермский край 7,26 5,47 6,50 5,19 6,08 11,35
53 Самарская область 7,56 5,64 6,87 5,65 6,82 13,69
54 Саратовская область 7,40 5,36 6,34 5,17 6,02 11,11
55 Ульяновская область 7,34 5,29 6,53 5,28 6,16 11,69
VI Уральский федеральный округ
56 Курганская область 7,41 5,37 6,58 5,28 6,18 11,31
57 Свердловская область 7,81 5,88 6,94 6,01 6,93 14,08
58 Тюменская область 8,04 6,16 6,92 6,18 7,36 14,79
59 Челябинская область 7,31 5,42 6,57 5,10 5,87 12,34
60 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7,55 5,86 6,63 6,00 7,30 12,56
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 8,14 6,51 7,59 7,03 8,14 14,10
VII Сибирский федеральный округ
62 Республика Алтай 7.44 5,64 6,52 5,57 6,13 8,82
63 Республика Бурятия 7,50 5,58 6,41 5,47 6,26 12,87
64 Республика Тыва - - - - - -
65 Республика Хакасия 7,54 5,52 6,46 5,71 6,48 11,51
66 Алтайский край 7,61 5,65 6,67 5,77 6,43 12,88
67 Красноярский край 7,46 5,62 6,40 5,64 6,48 13,09
68 Иркутская область 7,61 5,80 6,47 5,78 6,61 13,04
69 Кемеровская область 7,67 5,80 6,75 5,79 6,60 12,90
70 Новосибирская область 7,39 5,33 6,43 5,49 6,08 10,91
71 Омская область 7,54 5,38 6,58 5,60 6,25 11,39
72 Томская область 7,55 5,64 6,48 5,34 6,02 13,50
73 Забайкальский край 7,74 5,56 6,74 5,78 6,83 11,85
VIII Дальневосточный федеральный округ
74 Республика Саха (Якутия) 8,10 6,75 8,18 7,45 8,10 17,06
75 Приморский край 6,89 5,56 7,07 5,41 6,45 11,02
76 Хабаровский край 7,05 5,50 6,96 5,24 6,24 13,46
77 Амурская область 7,27 5,61 6,81 5,54 6,27 12,67
78 Камчатский край - - - - - -
79 Магаданская область - - - - - -
80 Сахалинская область 6,92 6,26 6,49 6,41 6,67 15,54
81 Еврейская автономная область 7,08 5,47 6,78 5,31 6,30 12,00
82 Чукотский автономный округ - - - - - -

Примечание:

1. Одновременное применение нескольких индексов СМР по одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по графам «Железные дороги» и «Электрификация железных дорог».

2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов, разработанные исходя из условий строительства железнодорожного моста с железобетонными пролетными строениями. Для определения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов с металлическими пролетными строениями, следует применять коэффициент = 0,9

3. Производственные здания - разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские и служебно-технические здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).

4. Индексы к объектам строительства «Мост железнодорожный», «Сигнализация, централизация, блокировка и связь», «Производственные здания» применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.

Обзор документа


Приведены прогнозные индексы изменения стоимости строительства, сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Они рекомендованы к применению в IV квартале 2017 г.

Прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России" и региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2017 г., с учетом прогнозного уровня инфляции.

Они предназначены для формирования начальной (максимальной) цены закупок при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капстроительства, финансируемых из федерального бюджета. Индексы не применяются при взаиморасчетах за выполненные работы.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: